DETAIL SPESIFIKASI ISUZU
DIMENSI
Panjang Keseluruhan | 10,495 mm | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2,450 mm | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,860 mm | (mm) |
Jarak Terendah | 235 mm | (mm) |
Jarak Poros Roda | 6,050 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,970 mm | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,845 mm | (mm) |
Seating Capacity | – | (person) |
Front Axle Capacity | 6,300 Kg | (kg) |
Rear Axle Capacity | 13,000 Kg | (kg) |
VELG
Ban Depan | ||
Ban Belakang | ||
Velg |
LAIN - LAIN
Seat belt | Yes | |
Accu | – | (V-AH) |
Alternator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 37 | (%) |
Max. Speed | 95 | (Km/h) |
Clutch Diameter | – | (mm) |
BERAT
Curb Weight (berat kosong) | 5,119 Kg | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 16,000 Kg | (kg) |
REM
Service brake | – | |
Parking brake | – | |
Exhaust brake | – | |
Control Rem | – |
SUSPENSI
Depan | Multi Leaf | |
Belakang | Multi Leaf |
TEST DRIVE
Tertarik untuk mencoba mobil IsuzuĀ yang anda inginkan ? isikan data diri anda pada form Test Drive kami dan segera coba mobil yang anda inginkan !
SIMULASI KREDIT
Tertarik pada produk kami ? Isikan data diri anda dengan lengkap pada form simulasi kredit kami untuk mengajukan kredit Mobil Isuzu yang sesuai bagi anda
PENGAJUAN KAROSERI
Isikan formulir untuk memesan unit dengan karoseri yang anda inginkan